地點:宮崎-鳳凰球場
![]() |
| 2010平日隊6月例賽 |
| 總桿冠軍 | 淨桿冠軍 | 淨桿亞軍 | 淨桿季軍 | |
| 得獎隊友 | 廖豐瑩 隊友 (台灣港建) | 賴慶文 隊友 (志聖工業) | 黃宜德 隊友 (力群電子) | 吳永輝 隊友 (嘉聯益科技) |
| 成績 | 總桿:83桿 | 總桿:99桿 差點:26桿 淨桿:72.6桿 | 總桿:88桿 差點:14桿 淨桿:73.6桿 | 總桿:88桿 差點:14桿 淨桿:73.6桿 |
| 備註 | 新新貝利亞計分 | |||
| 贊助廠商 | 志聖工業、嘉聯益科技、華立企業 | |||
日期:2010年05月29日(六)
地點:宮崎-湯姆.華生高爾夫球場
| 總桿冠軍 | 淨桿冠軍 | 淨桿亞軍 | 淨桿季軍 | |
| 得獎隊友 | 吳永輝 隊友 (嘉聯益科技) | 何信芳 隊友 (南亞電路板) | 賴有忠 隊友 (洋基工程) | 鄒武龍 隊友 (裕增企業社) |
| 成績 | 總桿:81桿 | 總桿:95桿 差點:19桿 淨桿:75.8桿 | 總總桿:87桿 差點:9.6桿 淨桿:77.4桿 | 總桿:90桿 差點:12桿 淨桿:78桿 |
| 備註 | 新新貝利亞計分 | |||
| 贊助廠商 | 志聖工業、嘉聯益科技、華立企業 | |||




